Прайс-лист
| Диаметр трубы | ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| 20 мм. | м.п. | 150 руб. |
| 25 мм. | м.п. | 170 руб. |
| 32 мм. | м.п. | 200 руб. |
| 40 мм. | м.п. | 220 руб. |
| 50 мм. | м.п. | 380 руб. |
| 63 мм. | м.п. | 500 руб. |
| 75 мм. | м.п. | 620 руб. |
| 90 мм. | м.п. | 980 руб. |
| 110 мм. | м.п. | 1420 руб. |
Стоимость работ может варьироваться в зависимости от объема работ и их сложности. Что бы узнать точную стоимость вам необходимо оставить заявку на сайте, после чего объект посетит специалист и составит приблизительную смету.
